Organik Bitkim
Organik Bitkim 450 gr Hatay El Yapımı Zeytinyağlı Sabunu
₺469,14₺104,25 / 100 g
Organik Bitkim
₺104,25 / 100 g
En az iki mağazada son 30 günde görülen fiyatlara göre sıralanır.
| Sıra | Ürün | En düşük fiyat | Mağaza | Son kontrol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Organik BitkimOrganik Bitkim 2 Adet Doğal Çankırı Tuz Sabunu | ₺153,832 mağaza | 2 | |
| 2 | Organik BitkimOrganik Bitkim 3 Adet Doğal Çankırı Tuz Sabunu | ₺233,392 mağaza | 2 | |
| 3 | Organik BitkimOrganik Bitkim 450 gr Hatay El Yapımı Defne Sabunu | ₺469,142 mağaza | 2 | |
| 4 | Organik BitkimOrganik Bitkim 450 gr Hatay El Yapımı Zeytinyağlı Sabunu | ₺469,142 mağaza | 2 | |
| 5 | Organik BitkimOrganik Bitkim 450 gr Siirt El Yapımı Bıttım Sabunu | ₺469,142 mağaza | 2 | |
| 6 | Organik BitkimOrganik Bitkim 900 gr Siirt El Yapımı Bıttım Sabunu | ₺608,552 mağaza | 2 | |
| 7 | Organik BitkimOrganik Bitkim 900 gr Hatay El Yapımı Defne Sabunu | ₺608,552 mağaza | 2 |
Ekim 2026 itibarıyla en az iki mağazada güncel fiyatı olan 7 üründe en düşük fiyat ₺153,83, medyan fiyat ₺469,14.
Ekim 2026 itibarıyla en az iki mağazada güncel fiyatı olan ürünler arasında en ucuzu ₺153,83 ile Organik Bitkim 2 Adet Doğal Çankırı Tuz Sabunu. Bu ürünün fiyatı 2 mağazada karşılaştırılıyor.
Son 30 günde 3 mağazada güncel fiyat görüldü. En çok ürün: PttAVM (7 ürün), Pazarama (6 ürün), Idefix (1 ürün).
Vücut Bakımı (7 ürün), Sabun (7 ürün).
7 ürünün 7 tanesinde son 30 günde görülmüş bir fiyat var. Daha eski fiyatlar, görüldükleri tarih ve mağazayla birlikte son bilinen fiyat olarak gösterilir.